Arquitecto de Big Data
Puesto: | Arquitecto de Big Data | |
Descripción del Puesto: | Buscamos arquitectos de datos (Big Data-Data Warehouse) para desarrollar estrategias y utilización de componentes para las herramientas de análisis de información para la toma de decisiones, con base en la aplicación de buenas prácticas establecidas por la metodología Scrum, con el fin de facilitar y automatizar la toma de decisiones de los usuarios, garantizando la disponibilidad de la información y así apoyar al cumplimiento de la estrategia definida por nuestro cliente. OBJETIVOS: Responsable de crear la arquitectura tecnológica necesaria para soportar todo el proceso de big data, incluyendo la recopilación de datos, lectura de la información y sus salidas. Gestión de las estructuras de datos incluyendo diseño, creación, supervisión, administración e implementación. Definición de modelos de lógica de datos y estándares como fuente de información única. Creación de normas de conducta para la gestión de uso de datos para mantener la calidad. Diseño de grandes bases de datos relacionales que soporten aplicaciones de negocio. Desarrollar estrategias de arquitectura de bases de datos. Realizar conexiones, flujos de datos y procesos ETL entre los distintos datasets. Integración de nuevos sistemas con estructuras de almacenamiento. Gobernanza de datos para asegurar escalabilidad del sistema, seguridad y rendimiento. Trabajo conjunto con arquitectos de software, analistas de negocio y otros departamentos para entender los requerimientos y las necesidades de gestión y explotación de datos | |
Ofrecemos | ||
Contratación inmediata. Ingresos por encima del promedio y de acuerdo a capacidad demostrada. Desarrollo profesional. Honorarios facturados. | ||
Requerimos | ||
Título de Ingeniería en Sistemas, economista o carrera afín. Experiencia desarrollo y definición en Arquitecturas de Big Data de al menos 3 años. Deseable experiencia en banco / seguros. Buena comprensión de la metodología del SCRUM. Disponibilidad y flexibilidad para laborar en esquemas híbridos (presencial y/o home office). Conocimiento de inglés intermedio. Disponibilidad de trabajo tiempo completo. Equipo de cómputo en buen estado y conexión estable a Internet en casa para trabajo remoto. Contratación por servicios facturados, por lo que el candidato deberá de estar inscrito o inscribirse en la SAT para poder facturar (requisito indispensable). Enviar Curriculum actualizado. Papelería en orden. Enviar pretensión salarial. CONOCIMIENTOS ESENCIALES: Definición de Arquitecturas de Data Warehouse On-premise/Cloud. Desarrollo en Data Lakes and Analytics en AWS. Desarrollo Arquitecturas Lambda - ( batch/realtime). Experiencia avanzada en : pyspark, s3, Quicksight, Athena, Change Data Capture. DataScience: machine Learning and DeepLearning (deseable). | ||
Forma de contactar: Crédito de la Imagen: | ¿CÓMO APLICAR? Enviando tu CV incluyendo pretensión salarial al correo talento@jumay.biz. Ingresando a https://www.jumay.biz/plazasdetrabajo/ y aplicando en la plaza de tu interés. www.jumay.biz |
0 comentarios :
Publicar un comentario