Analista Sistemas de Info. Geográficos
Análisis y desarrollo de sistemas de información geográficos como arcview, arc gis y mapinfo. Digitalización de mapas e integración de soluciones. Es un plus contar con experiencia en mapas digitales, gps, avl, sensores remotos. | |
| Localidad: | Guatemala |
| Salario: | Q1,500-Q3,000 segun capacidad |
| Comienzo: | Inmediato |
| Duración: | Contrato por servicios indefinido |
| Tipo de trabajo: | Tiempo Completo |
| Solicitudes: | Enviar curriculum por correo |
| Contacto: | Maria Perez |
| Teléfono: | 2334-5605 |
| Correo-E: | soluciones@si-vox.com |

0 comentarios :
Publicar un comentario